Countries’ Minimum Wages From The Past To The Present
Countries’ minimum wages from the past to the present. In general, each country has a different national income per capita. Consequently, the amount of the minimum wage set each year also varies. Each country has its own annual rate of increase. In addition, global crises also affect the inflation of countries. Global crises are different in each country. We have tried to list the minimum wages of certain countries for certain years for you, our readers.
2016 Minimum Wages
| 2016 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 1840 $ |
| Germany | 985 EURO | 999 EURO |
| France | 975 EURO | 981 EURO |
| Belgium | 1100 EURO | 1150 EURO |
| Netherlands | 941 EURO | 968 EURO |
| Turkey | 545 $ | 588 $ |
2017 Minimum Wages
| 2017 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 2000 $ |
| Germany | 1051 EURO | 1070 EURO |
| France | 994 EURO | 999 EURO |
| Belgium | 1179 EURO | 1190 EURO |
| Netherlands | 978 EURO | 999 EURO |
| Turkey | 480 $ | 497 $ |
2018 Minimum Wages
| 2018 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 2120 $ |
| Germany | 1101 EURO | 1108 EURO |
| France | 1070 EURO | 1077 EURO |
| Belgium | 1201 EURO | 1240 EURO |
| Netherlands | 1112 EURO | 1125 EURO |
| Turkey | 335 $ | 383 $ |
2019 Minimum Wages
| 2019 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 2240 $ |
| Germany | 1175 EURO | 1261 EURO |
| France | 1204 EURO | 1204 EURO |
| Belgium | 1241 EURO | 1266 EURO |
| Netherlands | 1175 EURO | 1199 EURO |
| Turkey | 409 $ | 429 $ |
2020 Minimum Wages
| 2020 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 2280 $ |
| Germany | 1300 EURO | 1399 EURO |
| France | 1219 EURO | 1219 EURO |
| Belgium | 1322 EURO | 1355 EURO |
| Netherlands | 1219 EURO | 1255 EURO |
| Turkey | 396 $ | 399 $ |
2021 Minimum Wages
| 2021 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 2400 $ |
| Germany | 1520 EURO | 1536 EURO |
| France | 1231 EURO | 1258 EURO |
| Belgium | 1422 EURO | 1501 EURO |
| Netherlands | 1279 EURO | 1350 EURO |
| Turkey | 263 $ | 269 $ |
2022 Minimum Wages
| 2022 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1160 $ | 2570 $ |
| Germany | 1572 EURO | 1920 EURO |
| France | 1269 EURO | 1645,58 EURO |
| Belgium | 1522 EURO | 1565 EURO |
| Netherlands | 1445 EURO | 1570 EURO |
| Turkey | 346 $ | 367 $ |
2023 Minimum Wages
| 2023 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1980 $ | 2720 $ |
| Germany | 1980 EURO | 1985 EURO |
| France | 1655 EURO | 1722 EURO |
| Belgium | 1580 EURO | 1622 EURO |
| Netherlands | 1670 EURO | 1799 EURO |
| Turkey | 460 $ | 532 $ |
2024 Minimum Wages
| 2024 Minimum Wages | LOWEST | HIGHEST |
| United States Of America | 1980 $ | 2720 $ |
| Germany | 2000 EURO | ? |
| France | 1766 EURO | ? |
| Belgium | 1994 EURO | ? |
| Netherlands | 2098 EURO | ? |
| Turkey | 666 $ | ? |
We have tried to list the minimum wages of countries from the past to the present. In the coming years we will try to update and present the current figures here. Many profitable days. Stay in good health…

