SGK

Yıllara Göre Asgari Ücret Geçmişi

Yıllara Göre Asgari Ücret Geçmişi . Ülkemizde bir çalışanın yasalara göre  30 gün üzerinden minimum alması gereken brüt ücrettir. Ancak bu ücretin günlük şekilde tespiti şarttır.

Bu tutar her yılın sonunda, gelecek yıl için belirlenmektedir. Her yeni yıl için  ücret miktarı asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlemektedir. Güncel ücret miktarı ve geçmişten günümüze yıllara göre asgari ücret rakamlarını net ve brüt olarak değerlendirdik. 2008 senesi ve sonrası  hangi yılda asgari ücretin ne kadar olduğunu listede detaylı biçimde açıklandı

asgari ücret

Haftalık ortalama standart çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Kanunsal olarak kullandırılması zorunlu haftada en az bir günlük izin, sanki işçi o gün çalışmış gibi ücretlendirilir. Devlete verilen vergiler kesilerek işçiye “net asgari ücret” ödenir. Kısaca asgari ücret, iş hayatının temel unsurlarından biridir ve uygulanması en düşük sınırı ifade eder.

Yıllara göre asgari ücret rakamlarının yer aldığı aşağıdaki tabloda 2008 senesinden bugüne net ve brüt rakamlarla azami ve asgari ve net alınacak ücret miktarı listelendi. Geçmişten günümüze asgari ücretin artışıyla birlikte rakamların en fazla arttığı ve asgari ücrete yapılan zam miktarı da net olarak gözükmekte.

Şimdi yıllara göre asgari ücretin dağılımını inceleyelim.

2008 den Günümüze Asgari Ücret Rakamları

YIL VE DÖNEM BRÜT ALT ASGARİ ÜCRET BRÜT AZAMİ  ASGARİ ÜCRET NET ASGARİ ÜCRET
2008 -1 . DÖNEM 608.40 ₺ 4.563.00 ₺ 481.55 ₺
2008 -2 . DÖNEM 638.70 ₺ 4.790.25 ₺ 542.90 ₺
2009 -1 . DÖNEM 666.00 ₺ 4.995.00 ₺ 566.10 ₺
2009 -2 . DÖNEM 693.00 ₺ 5.197.50 ₺ 589.05 ₺
2010 -1 . DÖNEM 729.00 ₺ 5.467.50 ₺ 619.65 ₺
2010 -2 . DÖNEM 760.50 ₺  5.703.75 ₺ 646..43 ₺
2011 -1 . DÖNEM 796.50 ₺  5.973.75 ₺ 677.03 ₺
2011 -2 . DÖNEM 837.00 ₺ 6.277.50 ₺ 711.45 ₺
2012 -1 . DÖNEM 886.50 ₺  6.648.75 ₺ 753.53 ₺
2012 -2 . DÖNEM 940.50 ₺  7.053.75 ₺ 799.43 ₺
2013 -1 . DÖNEM 978.60 ₺  7.339.50 ₺ 831.81 ₺
2013 -2 . DÖNEM 1.021.50 ₺  7.661.25 ₺ 868.28 ₺
2014 -1 . DÖNEM 1.071.00 ₺ 8.032.50 ₺ 910.35 ₺
2014 -2 . DÖNEM 1.134.00 ₺ 8.505.00 ₺ 963.90 ₺
2015 -1 . DÖNEM 1.201.50 ₺ 9.011.25 ₺ 1.021.28 ₺
2015 -2 . DÖNEM 1.273.50 ₺ 9.551.25 ₺ 1.082.48 ₺
2016     YILI 1.647.00 ₺ 10.705.50 ₺ 1.300.98 ₺
2017 YILI 1.777.50 ₺ 13.331.25 ₺ 1.404.07 ₺
2018 YILI 2.029.50 ₺ 15.221.25 ₺ 1.603.12 ₺
2019 YILI 2.558.40 ₺ 19.188.00 ₺ 2.174.64 ₺
2020 YILI 2.943.00 ₺ 22.072.50 ₺ 2.324.71 ₺
2021 YILI 3.577.50 ₺ 26.831.25 ₺ 2.825.90 ₺
2022 -1 . DÖNEM 5.004.00 ₺ 37.530.00 ₺ 4.253.40 ₺
2022 -2 . DÖNEM 6.471.00 ₺ 48.532.50 ₺ 5.500.35 ₺
2023-1. DÖNEM 10.008.00 ₺ 75.060.00 ₺ 8.506.80 ₺
2023-2. DÖNEM 13.404.50 ₺ 100.608.75 ₺ 11.402.33 ₺
2024 YILI 20.002.00 ₺ 150.015.00 ₺ 17.002.00 ₺

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir